NUOVE SANZIONI PER ALIMENTI, PRODOTTI ALIMENTARI E MANGIMI
Da Aprile 2017 entreranno in vigore nuove sanzioni per alimenti, prodotti alimentari ed mangimi.
In particolare, si tratta di:
– D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 27 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari” (pubblicato in GU n. 64 del 17 marzo 2017 ed in vigore dal 1 aprile 2017)
VIOLAZIONE | SANZIONE |
Impiego di indicazioni nutrizionali o sulla salute nell’ etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o incoraggiano il consumo di un prodotto | INDICAZIONE NUTRIZIONALE
Sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro INDICAZIONE SULLA SALUTE Sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro |
Attribuzione di indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol (eccezione per indicazioni riguardati basso tenore alcolico, riduzione del contenuto alcolico o energetico) | INDICAZIONE NUTRIZIONALE
Sanzione amministrativa da 3.000 a 10.000 euro INDICAZIONE SULLA SALUTE Sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro |
Mancanza di indicazioni nutrizionali o sulla salute in etichette, presentazioni o pubblicità degli alimenti | Sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro |
Mancato invio all’Autorità competente di elementi e dati nutrizionali per il rispetto del regolamento entro trenta giorni | Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro |
Omissione etichettatura nutrizionale per gli alimenti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale o sulla salute | Sanzione amministrativa da 2.000 a 16.000 euro |
Utilizzo nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità indicazioni nutrizionali non incluse nel regolamento o le impiega in modo scorretto | Sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro |
Utilizzo nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità indicazioni nutrizionali comparative | Sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro |
Utilizzo nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità indicazioni sulla salute non autorizzate | Sanzione amministrativa da 6.000 a 24.000 euro |
Utilizzo nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità indicazioni sulla salute autorizzate ma senza rispettare le condizioni applicabili | Sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro |
Utilizzo di indicazioni sulla salute nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità senza comprendere le informazioni prescritte nel Decreto | Sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro |
Violazione nell’utilizzo di indicazioni sulla salute nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità senza comprendere le informazioni prescritte nel Regolamento | Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro |
Utilizzo di indicazioni sulla salute nell’etichetta, nella presentazione o nella pubblicità individuate nell’art. 12 del Regolamento | Sanzione amministrativa da 5.000 a 40.000 euro |
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente Decreto ed ai sensi dell’art. 8-bis della Legge n. 869 del 24 Novembre 1981, può esser disposta la sospensione dello svolgimento dell’attività per un periodo di dieci ad un massimo di venti giorni lavorativi.
– D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 in materia di “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti” (pubblicato in GU n. 65 del 18 marzo 2017 ed in vigore dal 2 aprile 2017)
VIOLAZIONE | SANZIONE |
Produzione o immissione nel mercato o in qualsiasi fase della produzione, di materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità nocive per la salute o che violano i limiti normativi o l’errato utilizzo | Sanzione amministrativa da 1.500 a 80.000 euro |
Mancata comunicazione alla Commissione di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possano influire sulla valutazione della sicurezza del materiale o oggetto utilizzato | Sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro |
Mancato utilizzo della lingua italiana nel commercio in Italia riguardo le informazioni sui materiali o oggetti utilizzati | Sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro |
Mancata rintracciabilità dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e loro ritiro dal mercato | Sanzione amministrativa da 3.000 a 60.000 euro |
Violazione normativa sulla buona pratica di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari | Sanzione amministrativa da 1.500 a 40.000 euro |
Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti e loro misure specifiche | Sanzione amministrativa da 1.500 a 60.000 euro |
Violazione misure specifiche per i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti | Sanzione amministrativa da 1.500 a 60.000 euro
Eventuali sanzioni amministrative accessorie |
Mancato rispetto nell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari | Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro |
– D.Lgs. 3 febbraio 2017, n. 26 recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi” (pubblicato in GU n. 64 del 17 marzo 2017 ed in vigore dal 1 aprile 2017)
VIOLAZIONI | SANZIONI |
Violazioni sulle prescrizioni in materia di sicurezza e commercializzazione dei mangimi | Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 15.000 euro |
Mancanza di informazioni nell’etichettatura riguardanti composizione o proprietà dei mangimi | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro |
Immissione in commercio o utilizzo, ai fini dell’alimentazione animale, di materiali soggetti a restrizioni o vietati | Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro |
Violazioni nel tenore di additivi | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro |
Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro |
Violazioni riguardanti i principi per l’etichettatura e la presentazione | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 12.000 euro |
Violazioni di responsabilità | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 6.000 euro |
Errato utilizzo di allegazioni nell’etichettatura | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 12.000 euro |
Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro |
Immissione sul mercato di materie prime per mangimi, mangimi composti, mangimi destinati a particolari fini nutrizionali o alimenti per animali da compagnia privi di una o piu’ indicazioni obbligatorie di etichettatura o con
una o piu’ indicazioni non rispondenti o con la durata di conservazione errata |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 6.000 euro |
Immissione sul mercato di mangimi non conformi privi delle indicazioni obbligatorie specifiche di etichettatura o con indicazioni non rispondenti alla normativa | Sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 30.000 euro |
Violazioni riguardanti l’etichettatura facoltativa | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro |
Violazioni riguardanti il confezionamento dei mangimi | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro |
Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi | Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.000 euro |
Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura | Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.500 euro |
In presenza di reiterate violazioni gli organi preposti al controllo possono proporre all’autorità competente l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività da tre giorni a tre mesi.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza alimentare, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.